DOLAR

28,9578$% 0.2

EURO

31,2605% 0.13

STERLİN

36,4977£% 0.2

GRAM ALTIN

1.882,24%0,41

ÇEYREK ALTIN

3.148,00%-0,03

BİTCOİN

1269157฿%5.20565

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 118,70 1,02 12:44:09
AGHOL 193,70 -0,36 12:44:37
AHGAZ 11,95 -0,83 12:44:35
AKBNK 37,30 2,02 12:45:00
AKCNS 141,10 -0,14 12:44:57
AKFGY 4,38 -0,90 12:44:14
AKFYE 17,70 -0,73 12:44:27
AKSA 86,15 -0,52 12:44:31
AKSEN 33,80 -1,29 12:44:34
ALARK 97,55 -1,96 12:44:57
ALBRK 4,09 0,74 12:44:31
ALFAS 96,60 -3,11 12:44:37
ARCLK 135,70 -0,59 12:44:32
ASELS 49,26 -0,65 12:44:36
ASTOR 106,00 -1,30 12:44:36
BERA 13,28 -0,90 12:44:36
BIENY 46,12 -0,60 12:44:37
BIMAS 313,25 1,46 12:44:57
BRSAN 672,50 1,36 12:44:28
BRYAT 2.712,50 5,54 12:44:28
BUCIM 8,15 -2,04 12:44:35
CANTE 19,36 -5,28 12:44:35
CCOLA 444,00 -0,67 12:44:54
CIMSA 32,60 -1,45 12:44:37
CWENE 300,75 -3,68 12:45:00
DOAS 236,60 -1,87 12:44:57
DOHOL 12,79 -1,31 12:44:34
ECILC 45,62 0,13 12:44:26
ECZYT 299,00 -0,17 12:44:15
EGEEN 13.390,00 1,46 12:44:34
EKGYO 7,47 1,22 12:44:31
ENJSA 47,44 -0,92 12:44:37
ENKAI 33,60 -0,71 12:44:47
EREGL 39,48 -1,30 12:44:37
EUPWR 163,80 -2,38 12:44:57
EUREN 15,85 -1,86 12:44:59
FROTO 804,00 -3,07 12:44:34
GARAN 60,60 3,68 12:45:01
GENIL 53,90 -3,75 12:44:36
GESAN 76,65 -1,79 12:45:00
GLYHO 11,02 -1,61 12:43:42
GUBRF 369,50 -3,15 12:44:33
GWIND 25,28 -2,02 12:44:30
HALKB 12,87 0,39 12:44:37
HEKTS 22,06 -4,09 12:44:37
IMASM 15,04 0,27 12:44:58
IPEKE 38,50 -1,94 12:44:14
ISCTR 22,92 2,32 12:44:30
ISDMR 34,38 -0,87 12:44:29
ISGYO 20,62 -0,10 12:43:55
ISMEN 31,64 -0,13 12:44:27
IZMDC 5,54 -1,25 12:45:01
KARSN 9,39 -0,63 12:45:00
KAYSE 37,48 -1,00 12:44:35
KCAER 28,88 1,83 12:44:33
KCHOL 143,70 -0,90 12:45:01
KMPUR 65,70 -1,43 12:44:35
KONTR 236,80 -4,36 12:45:00
KONYA 9.837,50 2,45 12:44:25
KORDS 81,50 -2,28 12:44:30
KOZAA 54,85 -1,70 12:44:22
KOZAL 23,42 -2,17 12:44:34
KRDMD 23,94 -1,24 12:44:29
KZBGY 19,15 -0,73 12:44:37
MAVI 110,70 -1,95 12:44:29
MGROS 357,75 2,14 12:44:03
MIATK 45,92 5,42 12:44:38
ODAS 10,37 -4,86 12:44:57
OTKAR 453,75 -1,84 12:45:00
OYAKC 59,25 -2,23 12:44:57
PENTA 21,04 -1,41 12:44:30
PETKM 20,50 -2,66 12:44:35
PGSUS 702,50 -1,06 12:45:00
PSGYO 6,20 0,00 12:43:09
QUAGR 5,90 -0,67 12:42:35
SAHOL 62,75 1,29 12:44:33
SASA 49,56 -4,42 12:44:43
SISE 47,90 -1,03 12:44:57
SKBNK 7,03 1,01 12:44:22
SMRTG 61,05 -1,21 12:44:37
SNGYO 3,08 0,00 12:43:52
SOKM 60,50 -0,66 12:44:27
TAVHL 115,10 -1,37 12:44:35
TCELL 58,00 0,17 12:45:00
THYAO 256,25 -1,06 12:45:00
TKFEN 46,92 -1,47 12:45:00
TOASO 227,70 -1,98 12:44:33
TSKB 7,57 1,75 12:44:32
TTKOM 24,82 0,57 12:44:12
TTRAK 662,00 -1,85 12:44:25
TUKAS 7,67 -1,41 12:44:21
TUPRS 152,80 -1,29 12:45:00
ULKER 83,95 0,36 12:44:36
VAKBN 14,16 1,00 12:44:34
VESBE 16,07 -1,59 12:44:35
VESTL 56,35 -1,49 12:44:28
YEOTK 200,10 -2,63 12:44:29
YKBNK 20,50 1,08 12:44:37
YYLGD 14,23 -2,27 12:44:33
ZOREN 5,02 -1,18 12:44:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 118,70 1,02 12:44:09
AGHOL 193,70 -0,36 12:44:37
AHGAZ 11,95 -0,83 12:44:35
AKBNK 37,30 2,02 12:45:00
AKCNS 141,10 -0,14 12:44:57
AKFGY 4,38 -0,90 12:44:14
AKFYE 17,70 -0,73 12:44:27
AKSA 86,15 -0,52 12:44:31
AKSEN 33,80 -1,29 12:44:34
ALARK 97,55 -1,96 12:44:57
ALBRK 4,09 0,74 12:44:31
ALFAS 96,60 -3,11 12:44:37
ARCLK 135,70 -0,59 12:44:32
ASELS 49,26 -0,65 12:44:36
ASTOR 106,00 -1,30 12:44:36
BERA 13,28 -0,90 12:44:36
BIENY 46,12 -0,60 12:44:37
BIMAS 313,25 1,46 12:44:57
BRSAN 672,50 1,36 12:44:28
BRYAT 2.712,50 5,54 12:44:28
BUCIM 8,15 -2,04 12:44:35
CANTE 19,36 -5,28 12:44:35
CCOLA 444,00 -0,67 12:44:54
CIMSA 32,60 -1,45 12:44:37
CWENE 300,75 -3,68 12:45:00
DOAS 236,60 -1,87 12:44:57
DOHOL 12,79 -1,31 12:44:34
ECILC 45,62 0,13 12:44:26
ECZYT 299,00 -0,17 12:44:15
EGEEN 13.390,00 1,46 12:44:34
EKGYO 7,47 1,22 12:44:31
ENJSA 47,44 -0,92 12:44:37
ENKAI 33,60 -0,71 12:44:47
EREGL 39,48 -1,30 12:44:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 163,80 -2,38 12:44:57
EUREN 15,85 -1,86 12:44:59
FROTO 804,00 -3,07 12:44:34
GARAN 60,60 3,68 12:45:01
GENIL 53,90 -3,75 12:44:36
GESAN 76,65 -1,79 12:45:00
GLYHO 11,02 -1,61 12:43:42
GUBRF 369,50 -3,15 12:44:33
GWIND 25,28 -2,02 12:44:30
HALKB 12,87 0,39 12:44:37
HEKTS 22,06 -4,09 12:44:37
IMASM 15,04 0,27 12:44:58
IPEKE 38,50 -1,94 12:44:14
ISCTR 22,92 2,32 12:44:30
ISDMR 34,38 -0,87 12:44:29
ISGYO 20,62 -0,10 12:43:55
ISMEN 31,64 -0,13 12:44:27
IZMDC 5,54 -1,25 12:45:01
KARSN 9,39 -0,63 12:45:00
KAYSE 37,48 -1,00 12:44:35
KCAER 28,88 1,83 12:44:33
KCHOL 143,70 -0,90 12:45:01
KMPUR 65,70 -1,43 12:44:35
KONTR 236,80 -4,36 12:45:00
KONYA 9.837,50 2,45 12:44:25
KORDS 81,50 -2,28 12:44:30
KOZAA 54,85 -1,70 12:44:22
KOZAL 23,42 -2,17 12:44:34
KRDMD 23,94 -1,24 12:44:29
KZBGY 19,15 -0,73 12:44:37
MAVI 110,70 -1,95 12:44:29
MGROS 357,75 2,14 12:44:03
MIATK 45,92 5,42 12:44:38
ODAS 10,37 -4,86 12:44:57
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 453,75 -1,84 12:45:00
OYAKC 59,25 -2,23 12:44:57
PENTA 21,04 -1,41 12:44:30
PETKM 20,50 -2,66 12:44:35
PGSUS 702,50 -1,06 12:45:00
PSGYO 6,20 0,00 12:43:09
QUAGR 5,90 -0,67 12:42:35
SAHOL 62,75 1,29 12:44:33
SASA 49,56 -4,42 12:44:43
SISE 47,90 -1,03 12:44:57
SKBNK 7,03 1,01 12:44:22
SMRTG 61,05 -1,21 12:44:37
SNGYO 3,08 0,00 12:43:52
SOKM 60,50 -0,66 12:44:27
TAVHL 115,10 -1,37 12:44:35
TCELL 58,00 0,17 12:45:00
THYAO 256,25 -1,06 12:45:00
TKFEN 46,92 -1,47 12:45:00
TOASO 227,70 -1,98 12:44:33
TSKB 7,57 1,75 12:44:32
TTKOM 24,82 0,57 12:44:12
TTRAK 662,00 -1,85 12:44:25
TUKAS 7,67 -1,41 12:44:21
TUPRS 152,80 -1,29 12:45:00
ULKER 83,95 0,36 12:44:36
VAKBN 14,16 1,00 12:44:34
VESBE 16,07 -1,59 12:44:35
VESTL 56,35 -1,49 12:44:28
YEOTK 200,10 -2,63 12:44:29
YKBNK 20,50 1,08 12:44:37
YYLGD 14,23 -2,27 12:44:33
ZOREN 5,02 -1,18 12:44:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.