İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,22 | 0,74 | 12:08:41 |
AGHOL | 30,16 | 0,60 | 12:08:45 |
AKBNK | 6,67 | -0,74 | 12:08:42 |
AKCNS | 19,90 | 1,02 | 12:08:40 |
AKGRT | 10,01 | 0,60 | 12:08:31 |
AKSA | 15,31 | 5,01 | 12:08:46 |
AKSEN | 10,24 | 9,87 | 12:08:46 |
AKSGY | 3,65 | 1,11 | 12:08:43 |
ALARK | 10,55 | -0,57 | 12:08:46 |
ALBRK | 2,12 | 0,00 | 12:08:42 |
ALCTL | 33,16 | 2,66 | 12:08:41 |
ALGYO | 27,28 | 4,28 | 12:08:43 |
ALKIM | 21,06 | 6,15 | 12:08:41 |
ARCLK | 35,68 | 0,79 | 12:08:42 |
ASELS | 18,24 | -0,82 | 12:08:46 |
AYGAZ | 18,40 | -0,86 | 12:08:14 |
BAGFS | 30,70 | 2,13 | 12:08:42 |
BERA | 21,56 | 2,18 | 12:08:31 |
BIMAS | 73,95 | -0,14 | 12:08:41 |
BIZIM | 16,17 | 1,00 | 12:08:40 |
BRISA | 26,94 | -0,07 | 12:08:45 |
BRSAN | 34,68 | 1,40 | 12:08:45 |
BUCIM | 12,27 | 2,51 | 12:08:27 |
CCOLA | 81,40 | -0,91 | 12:08:44 |
CEMTS | 17,26 | 0,47 | 12:08:42 |
CIMSA | 24,32 | 8,09 | 12:08:43 |
DEVA | 28,60 | 8,91 | 12:08:46 |
DOAS | 33,36 | 2,65 | 12:08:32 |
DOHOL | 3,81 | -0,26 | 12:08:43 |
ECILC | 8,11 | 4,78 | 12:08:44 |
EGEEN | 1.742,00 | -0,42 | 12:08:44 |
EGGUB | 230,10 | -0,90 | 12:08:45 |
EKGYO | 2,47 | -0,80 | 12:08:45 |
ENJSA | 12,63 | 1,28 | 12:08:45 |
ENKAI | 8,15 | 0,00 | 12:08:42 |
EREGL | 14,90 | 0,34 | 12:08:45 |
FROTO | 160,50 | 1,13 | 12:08:44 |
GARAN | 9,66 | -1,02 | 12:08:45 |
GOODY | 8,95 | 0,45 | 12:08:44 |
GOZDE | 7,09 | 1,14 | 12:08:43 |
GSDHO | 2,57 | 3,63 | 12:08:44 |
GUBRF | 67,10 | 0,52 | 12:08:45 |
HALKB | 5,54 | -0,36 | 12:08:40 |
HEKTS | 27,38 | -0,15 | 12:08:45 |
HLGYO | 4,13 | -2,59 | 12:08:45 |
IHLGM | 1,50 | 1,35 | 12:08:43 |
INDES | 20,64 | 1,38 | 12:08:24 |
IPEKE | 13,74 | 2,38 | 12:08:44 |
ISCTR | 6,61 | -0,75 | 12:07:56 |
ISDMR | 11,36 | 1,25 | 12:08:45 |
ISFIN | 3,86 | 0,52 | 12:08:38 |
ISGYO | 2,59 | 0,78 | 12:08:19 |
ISMEN | 18,40 | -0,70 | 12:08:40 |
KARSN | 4,85 | 2,54 | 12:08:42 |
KARTN | 76,65 | -1,60 | 12:08:45 |
KCHOL | 21,96 | -0,27 | 12:08:18 |
KERVT | 6,72 | 2,75 | 12:08:32 |
KONYA | 1.579,00 | 1,22 | 12:08:45 |
KORDS | 22,16 | 4,33 | 12:08:43 |
KOZAA | 16,26 | 1,75 | 12:08:14 |
KOZAL | 118,50 | 3,58 | 12:08:45 |
KRDMD | 6,78 | -2,02 | 12:08:38 |
LOGO | 139,00 | 2,13 | 12:08:44 |
MAVI | 55,80 | 0,45 | 12:08:26 |
MGROS | 45,72 | -4,07 | 12:08:45 |
MPARK | 23,54 | 1,20 | 12:08:44 |
NETAS | 33,24 | 1,78 | 12:08:34 |
NTHOL | 4,19 | 2,70 | 12:08:40 |
ODAS | 3,86 | 1,31 | 12:08:43 |
OTKAR | 408,20 | 1,39 | 12:08:43 |
OYAKC | 8,80 | 0,69 | 12:08:46 |
OZKGY | 5,55 | 1,83 | 12:08:46 |
OZKGY | 5,55 | 1,83 | 12:08:46 |
PETKM | 5,25 | 2,54 | 12:08:35 |
PGSUS | 72,65 | -3,00 | 12:08:43 |
PNSUT | 28,34 | 1,21 | 12:08:36 |
SAHOL | 11,11 | 0,00 | 12:08:14 |
SASA | 25,02 | 0,00 | 12:08:45 |
SELEC | 13,43 | 4,11 | 12:08:46 |
SISE | 7,75 | -0,77 | 12:08:41 |
SKBNK | 1,58 | 0,00 | 12:08:42 |
SOKM | 14,04 | 0,14 | 12:08:29 |
TATGD | 11,35 | 1,07 | 12:08:34 |
TAVHL | 23,34 | -2,51 | 12:08:42 |
TCELL | 16,77 | 1,27 | 12:08:44 |
THYAO | 12,85 | -0,31 | 12:08:43 |
TKFEN | 18,83 | 0,80 | 12:08:44 |
TOASO | 37,88 | 0,48 | 12:08:39 |
TRGYO | 4,21 | 0,48 | 12:08:41 |
TSKB | 2,01 | -0,99 | 12:08:41 |
TTKOM | 8,40 | -0,12 | 12:08:44 |
TTRAK | 190,10 | 0,74 | 12:08:46 |
TUPRS | 105,40 | -1,31 | 12:08:42 |
TURSG | 7,34 | 1,52 | 12:08:37 |
ULKER | 23,50 | -1,01 | 12:08:42 |
VAKBN | 4,54 | -0,44 | 12:08:39 |
VERUS | 58,20 | 9,19 | 12:08:45 |
VESTL | 24,80 | 0,00 | 12:07:58 |
YATAS | 15,60 | -0,38 | 12:07:38 |
YKBNK | 3,07 | -1,29 | 12:08:44 |
ZOREN | 3,04 | 0,33 | 12:08:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,22 | 0,74 | 12:08:41 |
AGHOL | 30,16 | 0,60 | 12:08:45 |
AKBNK | 6,67 | -0,74 | 12:08:42 |
AKCNS | 19,90 | 1,02 | 12:08:40 |
AKGRT | 10,01 | 0,60 | 12:08:31 |
AKSA | 15,31 | 5,01 | 12:08:46 |
AKSEN | 10,24 | 9,87 | 12:08:46 |
AKSGY | 3,65 | 1,11 | 12:08:43 |
ALARK | 10,55 | -0,57 | 12:08:46 |
ALBRK | 2,12 | 0,00 | 12:08:42 |
ALCTL | 33,16 | 2,66 | 12:08:41 |
ALGYO | 27,28 | 4,28 | 12:08:43 |
ALKIM | 21,06 | 6,15 | 12:08:41 |
ARCLK | 35,68 | 0,79 | 12:08:42 |
ASELS | 18,24 | -0,82 | 12:08:46 |
AYGAZ | 18,40 | -0,86 | 12:08:14 |
BAGFS | 30,70 | 2,13 | 12:08:42 |
BERA | 21,56 | 2,18 | 12:08:31 |
BIMAS | 73,95 | -0,14 | 12:08:41 |
BIZIM | 16,17 | 1,00 | 12:08:40 |
BRISA | 26,94 | -0,07 | 12:08:45 |
BRSAN | 34,68 | 1,40 | 12:08:45 |
BUCIM | 12,27 | 2,51 | 12:08:27 |
CCOLA | 81,40 | -0,91 | 12:08:44 |
CEMTS | 17,26 | 0,47 | 12:08:42 |
CIMSA | 24,32 | 8,09 | 12:08:43 |
DEVA | 28,60 | 8,91 | 12:08:46 |
DOAS | 33,36 | 2,65 | 12:08:32 |
DOHOL | 3,81 | -0,26 | 12:08:43 |
ECILC | 8,11 | 4,78 | 12:08:44 |
EGEEN | 1.742,00 | -0,42 | 12:08:44 |
EGGUB | 230,10 | -0,90 | 12:08:45 |
EKGYO | 2,47 | -0,80 | 12:08:45 |
ENJSA | 12,63 | 1,28 | 12:08:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 8,15 | 0,00 | 12:08:42 |
EREGL | 14,90 | 0,34 | 12:08:45 |
FROTO | 160,50 | 1,13 | 12:08:44 |
GARAN | 9,66 | -1,02 | 12:08:45 |
GOODY | 8,95 | 0,45 | 12:08:44 |
GOZDE | 7,09 | 1,14 | 12:08:43 |
GSDHO | 2,57 | 3,63 | 12:08:44 |
GUBRF | 67,10 | 0,52 | 12:08:45 |
HALKB | 5,54 | -0,36 | 12:08:40 |
HEKTS | 27,38 | -0,15 | 12:08:45 |
HLGYO | 4,13 | -2,59 | 12:08:45 |
IHLGM | 1,50 | 1,35 | 12:08:43 |
INDES | 20,64 | 1,38 | 12:08:24 |
IPEKE | 13,74 | 2,38 | 12:08:44 |
ISCTR | 6,61 | -0,75 | 12:07:56 |
ISDMR | 11,36 | 1,25 | 12:08:45 |
ISFIN | 3,86 | 0,52 | 12:08:38 |
ISGYO | 2,59 | 0,78 | 12:08:19 |
ISMEN | 18,40 | -0,70 | 12:08:40 |
KARSN | 4,85 | 2,54 | 12:08:42 |
KARTN | 76,65 | -1,60 | 12:08:45 |
KCHOL | 21,96 | -0,27 | 12:08:18 |
KERVT | 6,72 | 2,75 | 12:08:32 |
KONYA | 1.579,00 | 1,22 | 12:08:45 |
KORDS | 22,16 | 4,33 | 12:08:43 |
KOZAA | 16,26 | 1,75 | 12:08:14 |
KOZAL | 118,50 | 3,58 | 12:08:45 |
KRDMD | 6,78 | -2,02 | 12:08:38 |
LOGO | 139,00 | 2,13 | 12:08:44 |
MAVI | 55,80 | 0,45 | 12:08:26 |
MGROS | 45,72 | -4,07 | 12:08:45 |
MPARK | 23,54 | 1,20 | 12:08:44 |
NETAS | 33,24 | 1,78 | 12:08:34 |
NTHOL | 4,19 | 2,70 | 12:08:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,86 | 1,31 | 12:08:43 |
OTKAR | 408,20 | 1,39 | 12:08:43 |
OYAKC | 8,80 | 0,69 | 12:08:46 |
OZKGY | 5,55 | 1,83 | 12:08:46 |
OZKGY | 5,55 | 1,83 | 12:08:46 |
PETKM | 5,25 | 2,54 | 12:08:35 |
PGSUS | 72,65 | -3,00 | 12:08:43 |
PNSUT | 28,34 | 1,21 | 12:08:36 |
SAHOL | 11,11 | 0,00 | 12:08:14 |
SASA | 25,02 | 0,00 | 12:08:45 |
SELEC | 13,43 | 4,11 | 12:08:46 |
SISE | 7,75 | -0,77 | 12:08:41 |
SKBNK | 1,58 | 0,00 | 12:08:42 |
SOKM | 14,04 | 0,14 | 12:08:29 |
TATGD | 11,35 | 1,07 | 12:08:34 |
TAVHL | 23,34 | -2,51 | 12:08:42 |
TCELL | 16,77 | 1,27 | 12:08:44 |
THYAO | 12,85 | -0,31 | 12:08:43 |
TKFEN | 18,83 | 0,80 | 12:08:44 |
TOASO | 37,88 | 0,48 | 12:08:39 |
TRGYO | 4,21 | 0,48 | 12:08:41 |
TSKB | 2,01 | -0,99 | 12:08:41 |
TTKOM | 8,40 | -0,12 | 12:08:44 |
TTRAK | 190,10 | 0,74 | 12:08:46 |
TUPRS | 105,40 | -1,31 | 12:08:42 |
TURSG | 7,34 | 1,52 | 12:08:37 |
ULKER | 23,50 | -1,01 | 12:08:42 |
VAKBN | 4,54 | -0,44 | 12:08:39 |
VERUS | 58,20 | 9,19 | 12:08:45 |
VESTL | 24,80 | 0,00 | 12:07:58 |
YATAS | 15,60 | -0,38 | 12:07:38 |
YKBNK | 3,07 | -1,29 | 12:08:44 |
ZOREN | 3,04 | 0,33 | 12:08:45 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.