16,6973$% 0.33
17,5170€% 0.63
20,3602£% 0.61
969,41%-0,35
1.583,00%-0,92
316386฿%-5.14303
Döviz | Alış | Satış | Fark |
16,6973 | 16,6881 | % 0.33 | |
17,5170 | 17,4774 | % 0.63 | |
20,3602 | 20,3146 | % 0.61 | |
17,4823 | 17,4743 | % 0.31 | |
12,9605 | 12,9477 | % 0.39 | |
2,4927 | 2,4906 | % 0.35 |
Kripto Para | |
316386,00 | |
16967.62 | |
5,45 | |
1671.81 | |
14,91 | |
856,37 |
Altın | Alış | Satış |
1.805,5 | 1.805,8 | |
969,4 | 969,5 | |
1.583,0 | 1.608,0 | |
3.160,0 | 3.217,0 | |
15.696,3 | 15.954,9 | |
6.321,0 | 6.409,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.