DOLAR

32,3413$% 0.18

EURO

35,1171% -0.24

STERLİN

41,0742£% -0.16

GRAM ALTIN

2.239,84%-0,15

ÇEYREK ALTIN

4.078,00%0,92

BİTCOİN

2026418฿%-7.82943

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:10 06:35 12:49 16:13 18:54
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 05:08 06:33 12:49 16:14 18:55
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 05:06 06:31 12:49 16:14 18:56
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 05:05 06:30 12:49 16:15 18:58
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 05:03 06:28 12:48 16:15 18:59
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 05:01 06:26 12:48 16:16 19:00
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 04:59 06:25 12:48 16:16 19:01
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:10 06:35 12:49 16:13 18:54
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 05:08 06:33 12:49 16:14 18:55
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 05:06 06:31 12:49 16:14 18:56
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 05:05 06:30 12:49 16:15 18:58
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 05:03 06:28 12:48 16:15 18:59
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 05:01 06:26 12:48 16:16 19:00
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 04:59 06:25 12:48 16:16 19:01
  • 26.03.2024 16 Ramazan 1445 04:57 06:23 12:47 16:16 19:02
  • 27.03.2024 17 Ramazan 1445 04:56 06:21 12:47 16:17 19:03
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:54 06:20 12:47 16:17 19:04
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:52 06:18 12:46 16:18 19:05
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:50 06:16 12:46 16:18 19:06
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:48 06:15 12:46 16:19 19:07
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:46 06:13 12:46 16:19 19:08
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:44 06:11 12:45 16:20 19:09
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:42 06:10 12:45 16:20 19:10
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:41 06:08 12:45 16:20 19:11
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:39 06:07 12:44 16:21 19:12
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:37 06:05 12:44 16:21 19:13
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:35 06:03 12:44 16:21 19:14
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:33 06:02 12:44 16:22 19:15
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:31 06:00 12:43 16:22 19:16
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:29 05:59 12:43 16:23 19:17
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:27 05:57 12:43 16:23 19:18
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:25 05:55 12:42 16:23 19:20
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:24 05:54 12:42 16:24 19:21
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:22 05:52 12:42 16:24 19:22
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:20 05:51 12:42 16:24 19:23
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:18 05:49 12:41 16:25 19:24
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:16 05:48 12:41 16:25 19:25
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:14 05:46 12:41 16:25 19:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.